
| 2013 | 9ème édition |
| 1997 | 1ère édition |
| 306 | nombre de coureurs ayant participé au Tour de Bretagne depuis sa création |
| 76 | plus forte participation de l’histoire du Tour de Bretagne (édition 2005) |
| 38 | duos en 2005 |
| 17 | nombre de femmes à avoir participé au Tour de Bretagne depuis sa création. Parmi elles : Florence Artaud en 1997, Ellen Mac Arthur en 1999 |
| 1 | nombre de participations : record => Eric Douglazet aux 8 éditions précédentes |
| 3 | nombre de doublés de Gildas Mahé sur Lebre – FMI, en 2005 avec Thierry Chabagny, en 2011 avec Morgan Lagravière sur Vendée Gildas Morvan sur Cercle Vert, en 2001 avec Charles Caudrelier-Bénac, en 2003 avec Bertrand Pacé Charles Caudrelier-Bénac , en 2001 avec Gildas Morvan sur Cercle-vert, en 2007 avec Nicolas Lunven sur Bostik |

